7—1  近年能源生产与消费总量
          能源生产总量
(亿千瓦时)
电力生产量
(亿千瓦时)
能源消费总量
(万吨标准煤)
电力消费量
(亿千瓦时)
2 0 1 0 1.86 1.86 500.60 61.71
2 0 1 2 9.69 9.69 598.00 81.20
2 0 1 3 11.83 11.83 640.30 94.00
2 0 1 4 33.32 33.32 657.21 119.48
2 0 1 5 39.20 39.20 672.91 126.57
2 0 1 6 59.96 59.96 691.42 138.40
2 0 1 7 64.17 64.17 712.89 151.16
2 0 1 8 76.53 76.53 730.68 171.47
2 0 1 9 79.08 79.08 752.07 191.58
注:电力消费量中不包括华东蓄能电站电量数据。